Seznam příjemců dotací
| Název Organizace/Obchodního partnera | IČO | Adresa | Částka v CZK |
|---|---|---|---|
| A - TAURUS s.r.o. | 48153991 | 542 33, Rtyně V Podkrkonoší | 30 221 182,47 |
| A D R E A L , spol. s r. o. | 45280797 | 154 00, Praha 5 - Lochkov | 2 958 989,28 |
| A G A II., spol. s r.o. | 45194998 | 737 01, Český Těšín | 3 744 233,17 |
| A G Á T A, spol. s r.o. | 47545879 | 289 26, Stará Lysá | 42 254 081,24 |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. | 25294121 | 507 34, Žlunice | 93 369 932,72 |
| A G R O B E N s.r.o. | 49286234 | 511 01, Kacanovy | 18 607 357,45 |
| A G R O F A N D A spol. s r.o. | 44566069 | 464 01, Frýdlant | 45 100 010,89 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 60710179 | 586 01, Hybrálec | 153 354 579,04 |
| A G R O L A N D , spol. s r.o. | 49815237 | 569 04, Chrastavec | 7 563 886,28 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 46357866 | 257 91, Sedlec-Prčice | 45 654 546,49 |
| A G R O P , spol. s r.o. | 44568371 | 471 41, Dubá | 18 258 650,92 |
| A g r o s y s t é m M l a d k o v společ nost s ručením omez | 60933364 | 561 67, Mladkov | 36 091 158,57 |
| A G R O SOKOLEČ, a.s. | 25769952 | 290 01, Sokoleč | 85 906 877,07 |
| A G R O S, společnost s ručením omezeným | 45539570 | 511 01, Turnov | 41 591 817,50 |
| A G S Zdounky a.s. | 49971891 | 768 02, Zdounky | 63 199 314,41 |
| A L A , a.s. Řepníky | 47468513 | 538 65, Řepníky | 54 545 756,78 |
| A-NEWS, s.r.o. | 27152111 | 110 00, Praha 1 | 2 261 000,00 |
| A-TRUCK, s.r.o. | 25502727 | 674 01, Třebíč | 673 900,96 |
| A-Z FINANCIAL CONSULTING s.r.o. | 64609774 | 709 00, Ostrava | 14 389 120,52 |
| AAP HRANICE s.r.o. | 26815397 | 753 01, Zámrsky | 466 346,00 |
* Fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího roku
Kompletní komprimovaný seznam si můžete stáhnout ve formátu CSV zde
