Seznam příjemců dotací
| Název Organizace/Obchodního partnera | Adresa | Částka v CZK |
|---|---|---|
| 15, 286 01, Vlkaneč | 9 475,87 | |
| A - TAURUS s.r.o. | Zemědělská 837, 542 33, Rtyně V Podkrkonoší | 4 399 044,53 |
| A - TAURUS s.r.o. | Zemědělská 837, 542 33, Rtyně V Podkrkonoší | 17 836 550,92 |
| A D R E A L , spol. s r. o. | U Sušičky 10, 150 00, Praha 5 - Lochkov | 1 903 184,19 |
| A G A II., spol. s r.o. | Akátová 16, 737 01, Český Těšín | 3 744 233,17 |
| A G Á T A, spol. s r.o. | 201, 289 26, Stará Lysá | 20 961 922,05 |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. | 50, 507 34, Žlunice | 64 640 387,42 |
| A G R O B E N s.r.o. | 83, 511 01, Kacanovy | 12 537 449,81 |
| A G R O F A N D A spol. s r.o. | 167, 464 01, Frýdlant | 35 432 417,02 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 118, 586 01, Hybrálec | 89 987 359,58 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 118, 586 01, Hybrálec | 24 405 720,11 |
| A G R O L A N D , spol. s r.o. | 102, 569 04, Chrastavec | 5 413 143,13 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 24, 257 91, Sedlec-Prčice | 24 629 417,66 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 24, 257 91, Sedlec-Prčice | 10 792 272,58 |
| A G R O P , spol. s r.o. | Nedamovská 266, 471 41, Dubá | 12 865 022,55 |
| A g r o s y s t é m M l a d k o v společ nost s ručením om | 173, 561 67, Mladkov | 26 241 226,87 |
| A G R O SOKOLEČ, a.s. | V Lípách 27, 290 01, Sokoleč | 65 352 297,73 |
| A G R O S, společnost s ručením omezeným | Mírová 370, 511 01, Turnov | 30 227 839,70 |
| A G S Zdounky a.s. | 148, 768 02, Zdounky | 63 199 314,41 |
| A L A , a.s. Řepníky | Řepníky 126 , 538 65, Řepníky | 16 248 678,75 |
* Fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího roku
Kompletní komprimovaný seznam si můžete stáhnout ve formátu CSV zde
