Seznam příjemců dotací
| Název Organizace/Obchodního partnera | Adresa | Částka v CZK |
|---|---|---|
| A - TAURUS s.r.o. | Zemědělská 837, 542 33, Rtyně V Podkrkonoší | 22 747 410,47 |
| A D R E A L , spol. s r. o. | U Sušičky 10, 154 00, Praha 5 - Lochkov | 2 074 212,44 |
| A G A II., spol. s r.o. | Akátová 16, 737 01, Český Těšín | 3 744 233,17 |
| A G Á T A, spol. s r.o. | 201, 289 26, Stará Lysá | 24 040 616,57 |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. | 50, 507 34, Žlunice | 65 353 346,80 |
| A G R O B E N s.r.o. | 83, 511 01, Kacanovy | 12 692 953,26 |
| A G R O F A N D A spol. s r.o. | 167, 464 01, Frýdlant | 36 481 586,47 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 118, 586 01, Hybrálec | 92 164 809,54 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 118, 586 01, Hybrálec | 24 405 720,11 |
| A G R O L A N D , spol. s r.o. | 102, 569 04, Chrastavec | 5 436 458,13 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 24, 257 91, Sedlec-Prčice | 17 366 268,64 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 24, 257 91, Sedlec-Prčice | 18 367 949,53 |
| A G R O P , spol. s r.o. | Nedamovská 266, 471 41, Dubá | 13 004 568,95 |
| A g r o s y s t é m M l a d k o v společ nost s ručením omez | 173, 561 67, Mladkov | 27 343 047,30 |
| A G R O SOKOLEČ, a.s. | V Lípách 27, 290 01, Sokoleč | 66 113 347,02 |
| A G R O S, společnost s ručením omezeným | Mírová 370, 511 01, Turnov | 31 144 235,17 |
| A G S Zdounky a.s. | 148, 768 02, Zdounky | 63 199 314,41 |
| A L A , a.s. Řepníky | Řepníky 126 , 538 65, Řepníky | 24 475 685,05 |
| A L A , a.s. Řepníky | Řepníky 126 , 538 65, Řepníky | 16 342 848,49 |
| A-NEWS, s.r.o. | Politických vězňů 912/10, 110 00, Praha 1 | 2 261 000,00 |
* Fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího roku
Kompletní komprimovaný seznam si můžete stáhnout ve formátu CSV zde
