Seznam příjemců dotací
| Název Organizace/Obchodního partnera | IČO | Adresa | Částka v CZK |
|---|---|---|---|
| A - mercata s.r.o. | 43371426 | 000 00, CHYBA - Adresa textem ZR, viz ulice | 6 000 000,00 |
| A - TAURUS s.r.o. | 48153991 | 542 33, Rtyně v Podkrkonoší | 52 251 542,86 |
| A D R E A L , spol. s r. o. | 45280797 | 154 00, Praha | 3 587 440,64 |
| A G A II., spol. s r.o. | 45194998 | 735 42, Těrlicko | 3 744 233,17 |
| A G Á T A, spol. s r.o. | 47545879 | 289 26, Stará Lysá | 59 250 567,72 |
| A G R O Hybrálec, s.r.o. | 60710179 | 586 01, Hybrálec | 174 107 539,51 |
| A G R O Měšetice s.r.o. | 46357866 | 257 91, Sedlec-Prčice | 52 409 830,68 |
| A G R O SOKOLEČ, a.s. | 25769952 | 290 01, Sokoleč | 99 314 076,35 |
| A G R O B E N s.r.o. | 49286234 | 511 01, Kacanovy | 22 246 664,94 |
| A G R O F A N D A spol. s r.o. | 44566069 | 464 01, Frýdlant | 54 145 814,77 |
| A G R O L A N D , spol. s r.o. | 49815237 | 569 04, Chrastavec | 8 913 263,69 |
| A G R O P , spol. s r.o. | 44568371 | 471 41, Dubá | 21 262 061,95 |
| A g r o s y s t é m M l a d k o v spo lečnost s ručením o | 60933364 | 561 67, Mladkov | 42 935 366,50 |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. | 25294121 | 507 34, Žlunice | 111 192 081,30 |
| A G S Zdounky a.s. | 49971891 | 768 02, Zdounky | 63 199 314,41 |
| A L A, a.s. Řepníky | 47468513 | 538 65, Řepníky | 62 652 430,88 |
| A-NEWS, s.r.o. | 27152111 | 110 00, Praha 1 | 2 261 000,00 |
| A-TRUCK, s.r.o. | 25502727 | 674 01, Třebíč | 1 536 087,24 |
| A-Z FINANCIAL CONSULTING s.r.o. | 64609774 | 709 00, Ostrava | 14 389 120,52 |
| AAP HRANICE s.r.o. | 26815397 | 753 01, Zámrsky | 466 346,00 |
* Fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího roku
Kompletní komprimovaný seznam si můžete stáhnout ve formátu CSV zde


