Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

Chorušice, okres Mělník

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZFRV 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 306 810,00 300 733,00 607 543,00
2018 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 285 249,12 279 598,80 564 847,92
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 266 040,09 266 040,09
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 142 928,95 1 142 928,95
2018 EZZF PP Greening 0,00 2 784 474,62 2 784 474,62
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 126 852,15 126 852,15
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 012 976,23 5 012 976,23

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 274 273,02