Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. Hradecká zemědělská a.s.

Hradec nad Moravicí, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZFRV IV.1.2.3-Realizace místní rozvojové strategie -72 690,00 -290 758,00 -363 448,00
2018 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 235 772,17 707 314,80 943 086,97
2018 EZFRV 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 171 591,49 514 774,45 686 365,94
2018 EZFRV 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 4 230 500,00 4 146 726,00 8 377 226,00
2018 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 561 675,97 550 547,39 1 112 223,36
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 363 063,36 363 063,36
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 862 314,39 1 862 314,39
2018 EZZF PP Greening 0,00 3 586 581,69 3 586 581,69
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 169 247,04 169 247,04
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 400 695,15 6 400 695,15

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 376 480,40